<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Südnorddeutsche. &#187; Presse</title>
	<atom:link href="http://blog.isabellprophet.net/tag/presse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.isabellprophet.net</link>
	<description>bellum omnium contra omnes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Loveparade. Was gelernt.</title>
		<link>http://blog.isabellprophet.net/2010/loveparade-was-gelernt-duisburg-journalisten-berichterstattung.html</link>
		<comments>http://blog.isabellprophet.net/2010/loveparade-was-gelernt-duisburg-journalisten-berichterstattung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isabellprophet.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Ein tolles Gespräch zwischen Lina Timm (Lübecker Nachrichten), Anna Lampert (Rhein-Zeitung) und mir (Cellesche Zeitung) zur Tragödie bei der Loveparade in Duisburg. Dreimal Nachwuchs hat heute viel gelernt. . Luisante Warum müssen denn immer Augenzeugen vor die Kameras gezerrt werden?! Es reicht doch, wenn die Moderatoren erzählen, was war. . Izyy @Luisante  Hm. Hast du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein tolles Gespräch zwischen Lina Timm (<a href="www.ln-online.de/" target="_blank">Lübecker Nachrichten</a>), Anna Lampert (<a href="http://http://www.rhein-zeitung.de/" target="_blank">Rhein-Zeitung</a>) und mir (<a href="http://www.cellesche-zeitung.de/" target="_blank">Cellesche Zeitung</a>) zur Tragödie bei der Loveparade in Duisburg.</p>
<p>Dreimal Nachwuchs hat heute viel gelernt.<br />
<span id="more-722"></span><br />
.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Luisante">Luisante</a></strong></p>
<p>Warum müssen denn immer Augenzeugen vor die Kameras gezerrt werden?! Es reicht doch, wenn die Moderatoren erzählen, was war.</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Izyy">Izyy</a></strong></p>
<p>@Luisante  Hm. Hast du jemals den Auftrag bekommen &#8220;beschreib einfach, was war&#8221;?  Ich glaub, die TV&#8217;ler haben die gleichen Aufgaben wie wir&#8230;</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Luisante">Luisante</a></strong></p>
<p>@Izyy Mag sein. Finde es trotzdem falsch.</p>
<p>Genauso wie die Bilder von Toten bei n-tv gerade.</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Izyy">Izyy</a></strong></p>
<p>Bilder von Toten bei #ntv? Mault da nicht der Presserat?</p>
<p>Sollte er jedenfalls. @Luisante</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/RZ_Lampert">RZ_Lampert</a></strong></p>
<p>@Izyy @Luisante Die Leser/Zuschauer/User/Hörer wollen es eben so.  #AugenzeugenVorDieCam</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Luisante">Luisante</a></strong></p>
<p>@RZ_Lampert Wer sagt denn, dass die das wollen?</p>
<p>Es wird wohl keiner da anrufen und  fragen, wo die Augenzeugen bleiben, wenn keiner gezeigt würde.</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Izyy">Izyy</a></strong></p>
<p>@Luisante aber das ist die allgemeine Nachfrage. Oder das, was wir dafür halten.</p>
<p>Wir haben es ja alle so gelernt, oder nicht?</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/RZ_Lampert">RZ_Lampert</a></strong></p>
<p>@Luisante Aber würdens alle machen, wenn Leser/Zuschauer/User mit Beschreibungen zufrieden wären? #Journalistenzwickmühle</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Luisante">Luisante</a></strong></p>
<p>@Izyy Was wir dafür halten. Richtig.</p>
<p>Haben wir die Leser/Zuschauer denn mal gefragt?</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Izyy">Izyy</a></strong></p>
<p>@RZ_Lampert Das ist die Frage. Interessiert es die Leser, wie viel Mühe wir uns machen?</p>
<p>Sind Zitate besser als Features?</p>
<p>Hm.</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Izyy">Izyy</a></strong></p>
<p>@Luisante Frage ich mich auch gerade.</p>
<p>Eigener Zweifel an Aussagen und Abscheu gg Berichterstattung sagen: Nein.</p>
<p>Wir machen was falsch.</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/RZ_Lampert">RZ_Lampert</a></strong></p>
<p>@Izyy Ob wir das je raus finden?</p>
<p>Ich glaube, der Mensch ist zu voyeuristisch und neugierig, als dass er das nicht sehen wollen würde.</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Luisante">Luisante</a></strong></p>
<p>@Izyy Und nur weil man es so lernt, muss es doch nicht heißen, dass wir es  immer so weiter machen. Bild-Praktiken haben jetzt alle. Toll.</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Izyy">Izyy</a></strong></p>
<p>@RZ_Lampert glaub auch. Sonst würden wir es ja auch nicht anschauen. Aber Zitate sind</p>
<p>33% Wichtigtuer</p>
<p>33% Nutznießer</p>
<p>33% Politiker</p>
<p>1% Wahrheit</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Luisante">Luisante</a></strong></p>
<p>Die Bild zeigt Bilder von Toten.</p>
<p>Lasst uns was dagegen tun! Beschweren kann sich JEDER: <a title="Beschwerdeformular" href="http://www.presserat.info/inhalt/beschwerde/beschwerdeformular.html" target="_blank">[PRESSERAT]</a></p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Izyy">Izyy</a></strong></p>
<p>&#8220;Ich habe geholfen&#8221; &#8220;Ich habe gewarnt&#8221;</p>
<p>&#8211;&gt; Es kotzt mich an.</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Luisante">Luisante</a></strong></p>
<p>@Izyy Etwa 50% meiner Timeline beschwert sich über die Berichterstattung.  Diese Sensationsgeilheit kann es nicht sein, was die Leute wollen.</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Izyy">Izyy</a></strong></p>
<div><a id="status_star_19447641790" title="Diesen Tweet als Favorit markieren"> </a></div>
<p>Fazit: Jeder der Augenzeugen ist als einziger ruhig geblieben und hat geholfen. Und hatte ne Stunde vorher schon gewarnt.</p></blockquote>
<p>.</p>
<h3>Toll zusammengefasst vom LN-Redakteur Bastian Modrow:</h3>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Schreibspecht">Schreibspecht</a></strong></p>
<p>n-tv zerrt  sichtlich traumatisierte Leute live vor die Kamera.</p>
<p>Das hat mit  Nachrichten-TV nichts mehr zu tun.</p>
<p>Pfui!</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/Schreibspecht">Schreibspecht</a></strong></p>
<p>Manchmal schäme ich mich für meinen Berufsstand.</p></blockquote>
<p>.</p>
<h3>Die Anderen:</h3>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/MichaelKroker">MichaelKroker</a></strong></p>
<div><a id="status_star_19444611726" title="Diesen Tweet als Favorit markieren"> </a></div>
<p>RT&#8217;d that earlier as well -&gt; RT @sascha_p: <a rel="nofollow" href="http://twitpic.com/28a4vk" target="_blank">http://twitpic.com/28a4vk</a></p>
<p>Update: It seems that this picture was taken WAY BEFORE the mass panic!</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/weltkompakt">weltkompakt</a></strong></p>
<div><a id="status_star_19445906424" title="Diesen Tweet als Favorit markieren"> </a></div>
<p>ok. die schuldigen sind hier ja auch schon gefunden. ganz schnell. ganz toll. glückwunsch!</p></blockquote>
<p>.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitter.com/DWDL">DWDL</a></strong></p>
<div><a id="status_star_19446072302" title="Diesen Tweet als Favorit markieren"> </a></div>
<p>Interessant: Das ZDF bedient  sich Fotos und Videos aus dem Web &#8211; anonymisiert aber die Gesichter und  verzichtet auf zu explizite Darstellung</p></blockquote>
<p>Mehr dazu auch im <a title="blog.rhein-zeitung.de" href="http://blog.rhein-zeitung.de/?p=10106" target="_blank">Blog </a>von Anna Lampert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isabellprophet.net/2010/loveparade-was-gelernt-duisburg-journalisten-berichterstattung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressefreiheit: Zeitlos schön.</title>
		<link>http://blog.isabellprophet.net/2009/pressefreiheit-zeitlos-schoen.html</link>
		<comments>http://blog.isabellprophet.net/2009/pressefreiheit-zeitlos-schoen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isabellprophet.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Eine Zensur findet nicht statt. Der Satz ist weder allgemein noch zeitlos gültig, trotzdemimmer wieder gern gesehen. Das fand auch der Philosoph Georg Christoph Lichtenberg. Zum 1788er Edikt gegen die Pressfrechheit sagte er: Alle schwache Regierungen gründen sich darauf, daß sie dem klügeren Teil der Nation ein Schloß oder Klebpflaster auf den Mund werfen. Geklaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em>Eine Zensur findet nicht statt.</em></p>
<p>Der Satz ist weder allgemein noch zeitlos gültig, trotzdemimmer wieder gern gesehen. Das fand auch der Philosoph Georg Christoph Lichtenberg. Zum 1788er Edikt gegen die <em>Pressfrechheit </em>sagte er:</p>
<blockquote><p>Alle schwache Regierungen gründen sich darauf, daß sie dem klügeren Teil der Nation ein Schloß oder Klebpflaster auf den Mund werfen.</p></blockquote>
<address><span id="more-633"></span><br />
</address>
<address>Geklaut aus Rudolf Stöbers &#8220;Deutsche Pressegeschichte&#8221;, S. 113.<br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isabellprophet.net/2009/pressefreiheit-zeitlos-schoen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z(Str)eitchrift</title>
		<link>http://blog.isabellprophet.net/2009/z-streitchrift.html</link>
		<comments>http://blog.isabellprophet.net/2009/z-streitchrift.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isabellprophet.net/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel, Focus, Stern&#8230; die großen drei, aber wöchentliche Zeitschriften gibts viele. Das war vor der Wirtschafts-, Anzeigen, Medienkrise natürlich noch viel schlimmer. 1775 ist nicht unbedingt das Jahr, dass generell mit größere Medienvielfalt in Verbindung gebracht wird. Trotzdem sah eine Frauenzeitschrift schon damals allen Grund zur Klage: Es war, wie wir wissen, seit mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel, Focus, Stern&#8230; die großen drei, aber wöchentliche Zeitschriften gibts viele. Das war vor der <span style="text-decoration: line-through;">Wirtschafts-</span>, <span style="text-decoration: line-through;">Anzeigen</span>, Medienkrise natürlich noch viel schlimmer. 1775 ist nicht unbedingt das Jahr, dass generell mit größere Medienvielfalt in Verbindung gebracht wird. Trotzdem sah eine Frauenzeitschrift schon damals allen Grund zur Klage:</p>
<p><span id="more-629"></span></p>
<blockquote><p>Es war, wie wir wissen, seit mehr als einem Jahr,/ Mit lauter Wochenblättern beinahe gar/ der Saten los; fast alle Wochen/ Sind ein oder ein paar aus den Eiern gekrochen./ Um jener kritisch gelehrten Zeit/ mit der allerrichtigsten Wahrheit/ Für die Zukunft ein Denkmal zu stiften,/ Könnt ich sagen: Der Herr schlug sie mit Wochenschriften!</p></blockquote>
<address>Geklaut aus Rudolf Stöbers &#8220;Deutsche Pressegeschichte&#8221;, S. 90.<br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isabellprophet.net/2009/z-streitchrift.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtschreibfehler heute wie damals</title>
		<link>http://blog.isabellprophet.net/2009/rechtschreibfehler-heute-wie-damals.html</link>
		<comments>http://blog.isabellprophet.net/2009/rechtschreibfehler-heute-wie-damals.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isabellprophet.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Meine lieblings-StudiVZ-Gruppe ist ja &#8220;Ich mache keine Rechtschreibfehler, ich bin ein paar Reformen weiter&#8221;, aber bei den Lesern von Heute kommt man mit dem Argument auch nicht immer weiter. Ich war zwar nicht einmal gemeint, musste mich aber trotzdem vor etwa einem Jahr der Frage einer interessierten Lerserin stellen: &#8220;Deutschunterricht&#8230; hatten Sie das in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine lieblings-StudiVZ-Gruppe ist ja &#8220;Ich mache keine Rechtschreibfehler, ich bin ein paar Reformen weiter&#8221;, aber bei den Lesern von Heute kommt man mit dem Argument auch nicht immer weiter.</p>
<p>Ich war zwar nicht einmal gemeint, musste mich aber trotzdem vor etwa einem Jahr der Frage einer interessierten Lerserin stellen: &#8220;Deutschunterricht&#8230; hatten Sie das in der Schule gar nicht?&#8221;</p>
<p>Das Problem ist alles Andere als neu.</p>
<p><span id="more-626"></span>So schrieb  der &#8220;Nordische Mercurius&#8221; in seiner ersten Ausgabe vom Januar 1667 auf S. 3:</p>
<blockquote><p>Die einschleichenden Druckfehler / so in diesem / als andern Jahren / wird der geneigte Leser nicht so gar scheel besehen / wann er bedencket / daß solche Arbeit allezeit schleunig beschehen müsse / und die Neubegierge offtmals / sonderlich in den kurtzen Tagen / so vieler Zeit nicht erwarten / um die andere Correctur zu thun.</p></blockquote>
<address>So geklaut aus Rudolf Stöbers &#8220;Deutsche Pressegeschichte&#8221;, S. 67.<br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isabellprophet.net/2009/rechtschreibfehler-heute-wie-damals.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als Zeitungen noch wirklich zählten&#8230;</title>
		<link>http://blog.isabellprophet.net/2009/als-zeitungen-noch-wirklich-zaehlten.html</link>
		<comments>http://blog.isabellprophet.net/2009/als-zeitungen-noch-wirklich-zaehlten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isabellprophet.net/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[war ich noch nicht geboren. Schade. Sehenswerte Kommentare &#38; Informationen hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>war ich noch nicht geboren. Schade.</p>
<p><span id="more-609"></span></p>
<p><!-- LIFE GALLERY 22925 --><script src="http://www.life.com/embed/index/js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  LIFEembedDrawGallery(22925);
// ]]&gt;</script></p>
<p><a title="bei http://www.life.com/" href="http://www.life.com/image/first/in-gallery/22925/when-newspapers-mattered" target="_blank">Sehenswerte Kommentare &amp; Informationen hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isabellprophet.net/2009/als-zeitungen-noch-wirklich-zaehlten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine wie Keine</title>
		<link>http://blog.isabellprophet.net/2009/eine-wie-keine-btw09-wahl.html</link>
		<comments>http://blog.isabellprophet.net/2009/eine-wie-keine-btw09-wahl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isabellprophet.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[82 Millionen Deutsche. 62,2 Millionen Wahlberechtigte. 35 Millionen Wahlwillige. Und dank 1 Schlagzeile vielleicht doch noch ein paar mehr:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>82 Millionen Deutsche.</p>
<p>62,2 Millionen Wahlberechtigte.</p>
<p>35 Millionen Wahlwillige.</p>
<p>Und dank 1 Schlagzeile vielleicht doch noch ein paar mehr:</p>
<p><a title="Twitpic von RZ-Chefredakteur Christian Lindner" href="http://twitpic.com/j6826"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/j6826.jpg" alt="Twitpic von RZ-Chefredakteur Christian Lindner" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isabellprophet.net/2009/eine-wie-keine-btw09-wahl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück zur Zeitung</title>
		<link>http://blog.isabellprophet.net/2009/zurueck-zur-zeitung-cellesche.html</link>
		<comments>http://blog.isabellprophet.net/2009/zurueck-zur-zeitung-cellesche.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celle]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Site News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isabellprophet.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder was Produktives tun: Von heute an schiebe ich wieder ein wenig Aushilfsdienst bei der Celleschen Zeitung. Daher auch der Link in der Leiste da rechts, als offizielle Entschuldigung fürs mal-weniger-bloggen. Gibt ja auch gewisse farbenfrohe Blogger, die das auch ohne Ausrede totaaal vernachlässigen *ichsagnix*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder was Produktives tun: Von heute an schiebe ich wieder ein wenig Aushilfsdienst bei der Celleschen Zeitung. Daher auch der <a title="Cellesche Zeitung online" href="http://www.cellesche-zeitung.de" target="_blank">Link</a> in der Leiste da rechts, als offizielle Entschuldigung fürs mal-weniger-bloggen.</p>
<p>Gibt ja auch gewisse <span style="color: #ff6600;">farbenfrohe </span>Blogger, die das auch ohne Ausrede totaaal vernachlässigen *ichsagnix*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isabellprophet.net/2009/zurueck-zur-zeitung-cellesche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wählen und wählen lassen</title>
		<link>http://blog.isabellprophet.net/2009/parteien-bundestagswahl-wahlverhalten-wahlkampf-niedermayer-goettingen-berlin.html</link>
		<comments>http://blog.isabellprophet.net/2009/parteien-bundestagswahl-wahlverhalten-wahlkampf-niedermayer-goettingen-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isabellprophet.net/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahlkampf wird wichtiger. Nichtmal mehr 50% der Deutschen wählen aus &#8220;Tradition&#8221;, besser gesagt, Parteibindung. Heute zählen die Inhalte. Was genau das nun eigentlich sein soll, wer weiß das schon? Aber wichtig sind sie, das hat jeder verstanden. Auch nicht ganz uninteressant: Die Kandidaten. Aber wie gewinnt man den jetzt eigentlich so eine Wahl? Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wahlkampf wird wichtiger. Nichtmal mehr 50% der Deutschen wählen aus &#8220;Tradition&#8221;, besser gesagt, Parteibindung. Heute zählen die Inhalte. Was genau das nun eigentlich sein soll, wer weiß das schon? Aber wichtig sind sie, das hat jeder verstanden. Auch nicht ganz uninteressant: Die Kandidaten. Aber wie gewinnt man den jetzt eigentlich so eine Wahl? Am besten mit ganz ganz viel Schlamm.</p>
<p><span id="more-402"></span>Es hat begonnen: Das Superwahljahr. Aus diesem Anlass hielt <a title="Niedermayer an der FU Berlin" href="http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/empsoz/mitarbeiter/niedermayer/index.html" target="_blank">Prof. Dr. Oskar Niedermayer</a> von der FU Berlin an der Universität Göttingen einen Vortrag zum Thema &#8220;Wahlverhalten der Bürger und Wahlkampfstrategien der Parteien&#8221;. Schnell wird klar: Gewählt werden ist gar nicht so einfach. Nicht nur, dass die Wähler sich dauernd umentscheiden, sie entscheiden auch noch vollkommen unvorhersehbar. Das musste auch der Wissenschaftler eingestehen und weigerte sich, eine konkrete Prognose abzugeben.</p>
<div id="attachment_406" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blog.isabellprophet.net/wp-content/uploads/2009/05/dsc01833.jpg"><img class="size-medium wp-image-406" title="900520Vortrag" src="http://blog.isabellprophet.net/wp-content/uploads/2009/05/dsc01833-300x173.jpg" alt="Niedermayer" width="300" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">Niedermayer</p></div>
<p>Ganz vernünftig, denn im Wahlkampf kann man viel falsch machen. Personenkult á la Obama &#8211; zero points in Germany. Was in Amerika von der Presse sogar mitgetragen wurde (nachweislich beeinflusste einseitige Berichterstattung in den Medien den Ausgang der US-Wahl), würde in Deutschland &#8220;von der Presse zerfleischt werden&#8221;. Auch das Internet kann gefährlich werden. Präsenz ja &#8211; aber bloß nicht übertreiben, das kann nach hinten los gehen. Und während sich so mancher mehr Nähe zum Politiker wünschen würde &#8211; Twitter, Blogging, Web 2.0 generell &#8211; überwiegt bei den Parteien die Angst, bei zuviel Nähe auch Schwächen zu offenbaren.</p>
<p>Stattdessen muss also die Presse gefüttert werden. Am besten mundgerecht für die Vorabendnachrichten serviert, fertige Texte (denn welcher Journalist schreibt schon gerne selbst oder so?), spannende Ereignisse, <span style="text-decoration: line-through;">kontroverse äh </span>kompetente Selbstdarstellung im nagelneuen &#8220;Polittainment&#8221;. Unterschichtenfernsehen für die Oberschicht, oder solche, die es werden wollen.</p>
<p>Wie gesagt, ganz wichtig: Die Inhalte. So eine Wirtschaftskrise kommt da schon ganz gelegen, bietet sich insbesondere als die-anderen-sind-alle-doof-Thema an. Aber besser wäre wirklich mal wieder eine kleine Naturkatastrophe. So war es wohl die Flut von <a title="Analyse bei Stern.de" href="http://www.stern.de/politik/panorama/510930.html" target="_blank">2002</a>, die die CDU die Wahl kostete. Während die damals über Steueranpassungen diskutierte, stand Gerhard Schröder mit Gummistifeln im Matsch.</p>
<p>So macht man Politik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isabellprophet.net/2009/parteien-bundestagswahl-wahlverhalten-wahlkampf-niedermayer-goettingen-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis, what (&#039;s a) crisis?</title>
		<link>http://blog.isabellprophet.net/2009/crisis-what-s-a-crisis-krise-wirtschaft.html</link>
		<comments>http://blog.isabellprophet.net/2009/crisis-what-s-a-crisis-krise-wirtschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Knappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isabellprophet.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Nichts als Probleme in der Welt. Hypothekenkrise, Bankenkrise, Finanzmarktkrise, Wirtschaftskrise&#8230; Weltkrise? Lässt sich ja alles noch steigern. Aber wo fängt eine Krise an? Und gibts eigentlich auch irgendwann mal keine Krise? Keine Krise. Wann gab es das mal? Börsenkrise herrscht eigentlich immer, wenn die Kurse einige Tage abwärts tendieren. Nahrungsmittelkrisen gibt es schon mein ganzes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts als Probleme in der Welt. Hypothekenkrise, Bankenkrise, Finanzmarktkrise, <em>Wirtschaftskrise</em>&#8230; Weltkrise? Lässt sich ja alles noch steigern. Aber wo fängt eine Krise an? Und gibts eigentlich auch irgendwann mal keine Krise?</p>
<p><span id="more-366"></span></p>
<p>Keine Krise. Wann gab es das mal? Börsenkrise herrscht eigentlich immer, wenn die Kurse einige Tage abwärts tendieren. Nahrungsmittelkrisen gibt es schon mein ganzes Leben lang: BSE, Pflanzengift, Schweinepest, Geflügelpest, Geflügelgrippe, Schweinegrippe. Eigentlich kann niemand von mir erwarten, dass ich überhaupt noch etwas anderes als Schokolade zu mir nehme.</p>
<p>Ist auf den ersten Blick keine Krise erkennbar, findet sich meistens schnell eine: Mindestens für eine Klimakrise ist mitlerweile sowieso schon egal, welches Wetter gerade herrscht. Ansonsten ist es halt die Saure-Gurken-Zeit, auch irgendwie eine Krise. Generell scheint der Begriff  &#8220;Krise&#8221; heute synonym zu &#8220;Gegenwart&#8221; verwendet zu werden.</p>
